| 参赛鸽 | 获奖赛项 | 预计赛项积分 | 预计积分统计 |
|---|---|---|---|
| 万正药业团队 1484225 万正药业团队 1484229 万正药业团队 1484264 | 常规赛⑥单关3【正一关】 第2名 | 14400.00 | 14400.00 |
| 万正药业团队 1484264 | 常规赛⑥单关2【正一关】 第3名 常规赛⑥单关1【正一关】 第4名 大奖单关【正一关】 第8名 | 10620.00 1512.69 0.00 | 12132.69 |
| 万正药业团队 1484220 | 常规赛⑥单关1【正一关】 第32名 大奖单关【正一关】 第94名 | 1512.69 0.00 | 1512.69 |
| 万正药业团队 1484248 | 常规赛⑥单关1【正一关】 第47名 大奖单关【正一关】 第126名 | 1512.69 0.00 | 1512.69 |
| 万正药业团队 1484258 | 常规赛⑥单关1【正一关】 第43名 大奖单关【正一关】 第112名 | 1512.69 0.00 | 1512.69 |
| 万正药业团队 1484262 | 常规赛⑥单关1【正一关】 第8名 大奖单关【正一关】 第26名 | 1512.69 0.00 | 1512.69 |
| 万正药业团队 1484219 | 大奖单关【正一关】 第2名 | 1000.00 | 1000.00 |
| 万正药业团队 1484211 | 大奖单关【正一关】 第27名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484214 | 大奖单关【正一关】 第229名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484217 | 大奖单关【正一关】 第1245名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484221 | 大奖单关【正一关】 第158名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484224 | 大奖单关【正一关】 第846名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484225 | 大奖单关【正一关】 第806名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484229 | 大奖单关【正一关】 第464名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484231 | 大奖单关【正一关】 第227名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484232 | 大奖单关【正一关】 第188名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484234 | 大奖单关【正一关】 第650名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484238 | 大奖单关【正一关】 第466名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484240 | 大奖单关【正一关】 第558名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484243 | 大奖单关【正一关】 第704名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484250 | 大奖单关【正一关】 第202名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484251 | 大奖单关【正一关】 第589名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484252 | 大奖单关【正一关】 第1243名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484253 | 大奖单关【正一关】 第803名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484259 | 大奖单关【正一关】 第109名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484263 | 大奖单关【正一关】 第127名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484266 | 大奖单关【正一关】 第609名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484267 | 大奖单关【正一关】 第560名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484269 | 大奖单关【正一关】 第120名 | 0.00 | 0.00 |
| 万正药业团队 1484270 | 大奖单关【正一关】 第201名 | 0.00 | 0.00 |
注:数据仅供参考,最终成绩以俱乐部发布为准!